PearTech inside PearTech
Finance

Cashflow

Wo das Geld herkommt

Einnahmen — alle PearTech-Rechnungen

Stand 2026-06-22

Wichtig: Alle Beträge in dieser Seite sind Netto (€, ohne 20% MwSt). Brutto auf den Original-Rechnungen ist Netto × 1,20. Alle Rechnungen ausgestellt von PearTech-Einzelunternehmen-UID ATU80853729 · Devly-Customers werden danach zwischen Tim + Martin 50/50 gesplittet.

2026 aktuell

10 Rechnungen · Netto 30 929,00
Rg.Nr. Datum Kunde Eco Netto €
R1033 01.05.–19.06.2026 22.06.2026 Q2 ATU78928467 PearTech 100% Tim 9 500,00
R1032 09.06.2026 16.06.2026 Q2 ATU68574367 PearTech 100% Tim 200,00
R1031 01.03.–30.04.2026 21.05.2026 Q2 ATU78928467 PearTech 100% Tim 9 500,00
R1030 29.04.2026 12.05.2026 Q2 PearTech 100% Tim 1 500,00
R1029 offen 28.04.2026 Q2 ATU83086048 Devly 50/50 Tim+Martin 3 234,00 Tim 1 617,00 · Martin 1 617,00
R1028 07.-14.04.2026 24.04.2026 Q2 ATU78928467 PearTech 100% Tim 4 000,00
R1027 13.03.2026 24.03.2026 Q1 ATU68574367 PearTech 100% Tim 450,00
R1026 19.02.2026 25.02.2026 Q1 ATU68574367 PearTech 100% Tim 300,00
R1025 13.-15.01.2026 24.02.2026 Q1 ATU78928467 PearTech 100% Tim 2 000,00
R1024 02.01.2026 18.01.2026 Q1 ATU68574367 PearTech 100% Tim 245,00
2026 Total 30 929,00 davon Tim 29 312,00 · Martin 1 617,00

2025

8 Rechnungen · Netto 8 050,00
Rg.Nr. Datum Kunde Eco Netto €
R1023 11.12.2025 18.12.2025 Q4 ATU68574367 PearTech 100% Tim 265,00
R1022 26.11.2025 09.12.2025 Q4 ATU68574367 PearTech 100% Tim 350,00
R1021 06.11.2025 12.11.2025 Q4 ATU68574367 PearTech 100% Tim 200,00
R1020 16.10.2025 22.10.2025 Q4 ATU68574367 PearTech 100% Tim 200,00
R1019 13.08.2025 08.10.2025 Q4 ATU68574367 PearTech 100% Tim 1 500,00
R1017 01.10.2025 06.10.2025 Q4 ATU76444723 PearTech 100% Tim 1 500,00
R1016 02.09.2025 16.09.2025 Q3 ATU80190437 PearTech 100% Tim 2 535,00
R1015 01.08.2025 15.09.2025 Q3 ATU80190437 PearTech 100% Tim 1 500,00
2025 Total 8 050,00

Gesamt invoiced netto

über PearTech-UID (ohne MwSt)

38 979,00

Tim's Anteil netto

nach Devly-Split (ohne MwSt)

37 362,00

Martin's Anteil netto

50% Devly-Rechnungen (ohne MwSt)

1 617,00

Split-Logik:
  • PearTech-Rechnungen (MindEcho, Objekttore, Daniela, flextrainer): 100% Tim
  • Devly-Rechnungen (Armandos, Carrot): 50% Tim · 50% Martin Stoiber
  • Notely 50% Tim · 50% Tina · Hof 50% Tim · 50% Britta (eigene Splits, noch nicht live)
  • Carrot-Rev (sobald live): 25% Tim · 25% Martin · 25% × 2 weitere Co-Founder

Recurring (planned / in progress)

MYBDY Stripe — ein Account, vier Produkte

MYBDY-GmbH-Account acct_1PiiekE2ji3cG7NA. Trennung über Product-Metadata + separate Webhook-Secrets.

MYBDY Training

B2B Trainer (12.50–300 EUR/mo) · B2C Studio (6,90/69 €) · Gemeinde-Pilot Attnang

MYBDY Nutrition

3-Tier · Basis 29 · Pro 79 · Enterprise 149 EUR/mo · Stripe Connect aktiv

Coupons, Referral- & Promo-Codes + Partner-Provisionen (Claudia/Raphaela): mybdy-knowledge/STRIPE.md

MYPRXS

Live · Solo 29 · Pro 59 · Premium 99 EUR/mo · SMS Prepaid-Packs (9 ct)

Shop · FASCINATOR

Shopify · Apple Pay / Klarna / PayPal · Affiliate

Major Kosten

Kunde

Alle Einnahmen · netto

Rg.Nr. Datum Netto €